A hetedik nap reggelén
2010.11.21. 08:30
A hetedik nap reggelén-náluk hajnali 1 után- ez az állás. Apu még mindig tartja a 4 perc alatti köröket, a többiek még mindig felette toltják, úgyhogy szépen csökken köztük a távolság, hajrá racemachine:)
Az élmezőny nagyon keményen húzza, jól felkészült kis társaság verődött össze, az biztos.
A 10x-es fiúk is nagyon jól nyomják, Vöneki Anti 100 km körül jár futásban, Rokob Józsi most szállt le a drótszamárról.
Lilla szerint minden oké ott, a fiúk tekernek, néha pihengetnek.
Íme egy üzenet haza:) Kicsit szaggat, de a lényeg azthiszem átjön:)
szólj hozzá: Videóüzenet
Hihetetlen, de ahogy nézem, eddig még senki nem adta fel a versenyt! Ez nagyon jó! Hajrá hajrá!
Race: Double Deca World Challenge
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1011 | 1937,780 km Bike | 156:55:51 | 0:04:05 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1007 | 1930,120 km Bike | 160:22:18 | 0:04:28 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 956 | 1832,455 km Bike | 156:54:11 | 0:08:05 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 907 | 1738,620 km Bike | 160:24:16 | 0:03:49 | 4 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 699 | 1340,300 km Bike | 158:48:20 | 0:23:16 | 5 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 631 | 1210,080 km Bike | 159:15:29 | 0:05:05 | 6 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 612 | 1173,695 km Bike | 160:24:55 | 0:05:07 | 7 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 528 | 1012,835 km Bike | 157:24:47 | 0:04:36 | 8 |
5 | John A. Price | USA | Male | 478 | 917,085 km Bike | 157:46:37 | 0:04:57 | 9 |
Female:
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eileen Steil | USA | Female | 356 | 683,455 km Bike | 156:52:02 | 1:23:20 | 1 |
Race: Deca World Challenge
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Maudit | France | Male | 130 | 247,476 km Run | 159:03:46 | 0:18:51 | 1 | |||
13 | David Clamp | England | Male | 102 | 194,360 km Run | 160:22:19 | 0:24:19 | 2 | |||
16 | Roger Lehman | USA | Male | 54 | 103,304 km Run | 155:07:47 | 0:22:39 | 3 | |||
12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 51 | 97,613 km Run | 160:29:11 | 0:23:23 | 4 | |||
10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 40 | 76,746 km Run | 157:13:19 | 0:23:33 | 5 | |||
19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 34 | 65,364 km Run | 153:44:57 | 0:16:57 | 6 | |||
17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 0 | Finish Bike | 152:47:20 | 0:04:23 | 7 | |||
15 | Dominique Douvier | France | Male | 801 | 1535,730 km Bike | 157:46:46 | 0:25:05 | 8 | |||
18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 766 | 1468,705 km Bike | 160:29:39 | 0:05:29 | 9 | |||
14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 708 | 1357,635 km Bike | 160:25:38 | 0:05:07 | 10 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
efiz 2010.11.21. 12:19:22
Én is mindennap követlek és szurkolok, hogy sikerüljön.
Egy kérdés: hogyan és menyit tudsz pihenni, mennyire figyeled, kell figyelni az ellenfelek pihenő idejét?
Péter
viczena1 2010.11.21. 13:22:55
Fredo78 2010.11.21. 18:19:20
Át lehet állítani hogy bejöjjön vagy mi van benne?
szonyi.esztella · http://racemachine.blog.hu/ 2010.11.22. 08:40:00
Töltésiék 2010.11.22. 09:35:57
Lassan a dobogos helyre kell koncentrálnod.Továbbra is csak taktikusan -ahogy elképzelted-tekerj,de első az egészség!!!Gyuri ez Neked i szól!! Hajrá!!!!!!!!!
gyz 2010.11.22. 15:38:20
szonyi.esztella · http://racemachine.blog.hu/ 2010.11.22. 20:50:21
és még nagyon messze ám a vége! még le kell futniuk 844 kmt!
-ultrahusi- 2010.11.22. 20:57:22
A már megtett táv szépen növekszik:) Én már nem értem, hogy csinálod, de jól csinálod:)elképesztő! Csak így tovább! Kitartás fiúk, veletek vagyunk!!
Eszti, 1-2 képet ha van mód,rakhatnátok nekünk. Köszi, HAJRÁÁÁÁÁ!!!
gyz 2010.11.22. 22:20:05
Mondjuk szerintem egy ilyen versenyen nem is érdekes a helyezés, csak nehogy vmi sérülés legyen.
viczena1 2010.11.23. 00:46:42
H A J R Á !!!!!!Jók vagytok Gyurival együtt!!
Utolsó kommentek