A verseny 11.napja
2010.11.24. 08:06
Még sok van a versenyből hátra, úgyhogy valószínűleg apu a trónratörés helyett a fontolva haladás technikájával készül fondorlatosan a dobogó tetejére:)
Ott most múlt hajnal 1, és Kim aludni tért bő 1 órája, úgyhogy apu feljött a harmadik helyre:) és most kaptuk a hírt, hogy ő is aludni tért. Hajrá fiúk!
MALE
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place 3 Schiwon Uwe Germany Male 1601 3067,630 km Bike 228:38:25 0:07:53 1 4 Greger Sundin Sweden Male 1595 3056,140 km Bike 230:29:38 0:04:11 2 1 Ferenc Szonyi Hungary Male 1527 2925,920 km Bike 230:11:03 0:04:32 3 2 Kim Greisen Denmark Male 1518 2908,685 km Bike 228:55:25 0:04:40 4 6 Carlos Ochoa Domingo Spain Male 1157 2217,370 km Bike 230:28:30 0:05:27 5 8 Giorgio Alessi Italy Male 1085 2079,490 km Bike 230:17:19 0:04:34 6 7 Roberto Lendaro Italy Male 1067 2045,020 km Bike 230:28:07 0:05:30 7 20 Arthur Puckrin England Male 996 1909,055 km Bike 230:28:39 0:05:31 8 5 John A. Price USA Male 847 1623,720 km Bike 230:06:55 0:05:09 9
FEMALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eileen Steil | USA | Female | 610 | 1169,865 km Bike | 230:20:17 | 0:05:35 | 1 |
Race: Deca World Challenge
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Maudit | France | Male | 0 | Finish Run | 199:09:29 | 0:33:30 | 1 | |||
13 | David Clamp | England | Male | 201 | 382,163 km Run | 228:30:41 | 0:31:22 | 2 | |||
19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 183 | 348,017 km Run | 230:12:17 | 0:27:40 | 3 | |||
12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 181 | 344,223 km Run | 227:42:59 | 0:28:34 | 4 | |||
16 | Roger Lehman | USA | Male | 162 | 308,180 km Run | 227:14:13 | 0:22:23 | 5 | |||
10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 155 | 294,901 km Run | 228:06:18 | 0:23:49 | 6 | |||
17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 148 | 281,622 km Run | 230:00:05 | 0:14:48 | 7 | |||
18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 65 | 124,171 km Run | 229:44:20 | 0:22:45 | 8 | |||
15 | Dominique Douvier | France | Male | 63 | 120,377 km Run | 228:09:08 | 0:47:16 | 9 | |||
14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 44 | 84,334 km Run | 228:05:35 | 0:26:30 | 10 |
Rokob Józsi iszonyatos tempóval száguld, szédületes köröket megy, lassan utoléri az előtte haladót. Vöneki Antal ádáz harcot vív, most visszacsúszott a 4. helyre.
Együtt mozog a város a Vasemberekkel!
2010.11.23. 16:34
IRONMAN 2010. KOMÁROM
Úszunk, tekerünk, futunk érted, Feri!
Meghirdettük, és rengeteg a lelkes támogatód Komáromból!
Komáromban eddig több, mint 150-an úsztak már együtt a világbajnok Szőnyi Ferivel.
A futásban is sokan vettek részt eddig is, és szeretnénk, ha még többen és többen futnának együtt veled. Az iskolák együtt és külön-külön is sportolnak, sok gyereket megmozgatva. A gyerekek örömmel és büszkén teljesítenek, van céljuk, hiszen versenyeznek, és ez játékosabbá teszi a sportolást. A testnevelő tanárok is szívvel-lélekkel álltak a feladat mögé, köszönet nekik érte!
Hétvégenként 25km-es biciklitúrákon lehet részt venni. Az iskolák külön biciklis programokat is szerveznek, így gyűjtik veled a kilométereket.
És íme egy kis részeredmény tőlünk, Komáromból az eddigi teljesítésekről, amit rád gondolva tettek, tettünk (ez egyelőre nem teljes, de dolgozom rajta, és persze folyamatosan változik is):
Kitartás, több százan, ezren gondolunk Rád, veled együtt úszva, tekerve, futva!
Hajrá Feri!!!
Dombay Gábor
Egyszer már volt ilyen, emlékszünk?
Még mindig a bringán
2010.11.22. 22:36
Update:
Éjfél körül elég durva harc indult az első 3 helyen, volt, hogy 2 illetve 4körre voltak egymástól a versenyzők, apu hátránya is 100 kör alá csökkent. Kezd felpörögni a verseny!Csak nehogy túlpörgessék magukat, messze még a vége!
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 1329 | 2546,750 km Bike | 200:12:15 | 0:04:07 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1327 | 2542,920 km Bike | 200:12:59 | 0:03:45 | 2 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1322 | 2533,345 km Bike | 200:10:51 | 0:04:14 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 1236 | 2368,655 km Bike | 200:12:36 | 0:03:37 | 4 |
Közben beét a célba a deca győztese, Christian Maudit, nagyon szép 199.09-es idővel:
11 | Christian Maudit | France | Male | 0 | Finish Run | 199:09:29 | 0:33:30 | 1 |
Még mindig a bringán izzadnak a srácok, lassan 200 órája tart a verseny. Most a melegre lehet panasz, hiszen 30 fok felett van a hőmérő higanyszála-de ugye még mindig jobb, mintha esne:)
Ismét kaptunk egy videóüzenetet, ez is szaggat, de a lényeg átjön.
A táblázat sajnos megint össze-vissza frissül, meg úgy tudjuk, a fiúk a melegben délben sziesztáznak picit.
Ami szembe tűnő, hogy bizony az élen váltás volt, Kim helyén már Greger teker.
A decán mostanában ér be az első helyezett, Christian Maudit, a többiek még jó 100 km-rel le vannak maradva. Érdekes koncentrálódás figyelhető meg utána, hiszen a 3. helyre felkerülő Vöneki Antal nyomában szorosan ott lohol 2 ember.
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1318 | 2525,685 km Bike | 192:42:25 | 0:04:06 | 1 | |||
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1298 | 2487,385 km Bike | 196:25:40 | 0:05:49 | 2 | |||
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 1277 | 2447,170 km Bike | 196:40:43 | 0:50:45 | 3 | |||
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 1202 | 2303,545 km Bike | 195:50:15 | 0:04:26 | 4 | |||
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 914 | 1752,025 km Bike | 196:40:22 | 0:04:47 | 5 | |||
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 844 | 1617,975 km Bike | 196:39:11 | 0:04:37 | 6 | |||
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 837 | 1604,570 km Bike | 194:06:08 | 0:05:31 | 7 | |||
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 757 | 1451,370 km Bike | 194:46:18 | 0:04:27 | 8 | |||
5 | John A. Price | USA | Male | 662 | 1269,445 km Bike | 196:34:38 | 0:04:50 | 9 |
FEMALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eileen Steil | USA | Female | 465 | 892,190 km Bike | 196:28:57 | 0:05:16 | 1 |
Race: Deca World Challenge
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Maudit | France | Male | 215 | 408,721 km Run | 196:32:05 | 0:18:35 | 1 | |||
13 | David Clamp | England | Male | 143 | 272,137 km Run | 194:48:07 | 0:21:51 | 2 | |||
12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 115 | 219,021 km Run | 196:36:23 | 0:15:28 | 3 | |||
19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 112 | 213,330 km Run | 196:40:31 | 0:20:54 | 4 | |||
16 | Roger Lehman | USA | Male | 111 | 211,433 km Run | 196:32:50 | 0:25:04 | 5 | |||
10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 102 | 194,360 km Run | 196:32:52 | 0:25:09 | 6 | |||
17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 84 | 160,214 km Run | 195:12:24 | 0:11:16 | 7 | |||
15 | Dominique Douvier | France | Male | 12 | 23,630 km Run | 196:30:01 | 0:16:07 | 8 | |||
18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 8 | 16,042 km Run | 194:55:12 | 0:17:48 | 9 | |||
14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 933 | 1788,510 km Bike | 196:31:03 | 0:04:32 | 10 |
A hetedik nap reggelén
2010.11.21. 08:30
A hetedik nap reggelén-náluk hajnali 1 után- ez az állás. Apu még mindig tartja a 4 perc alatti köröket, a többiek még mindig felette toltják, úgyhogy szépen csökken köztük a távolság, hajrá racemachine:)
Az élmezőny nagyon keményen húzza, jól felkészült kis társaság verődött össze, az biztos.
A 10x-es fiúk is nagyon jól nyomják, Vöneki Anti 100 km körül jár futásban, Rokob Józsi most szállt le a drótszamárról.
Lilla szerint minden oké ott, a fiúk tekernek, néha pihengetnek.
Íme egy üzenet haza:) Kicsit szaggat, de a lényeg azthiszem átjön:)
szólj hozzá: Videóüzenet
Hihetetlen, de ahogy nézem, eddig még senki nem adta fel a versenyt! Ez nagyon jó! Hajrá hajrá!
Race: Double Deca World Challenge
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1011 | 1937,780 km Bike | 156:55:51 | 0:04:05 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1007 | 1930,120 km Bike | 160:22:18 | 0:04:28 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 956 | 1832,455 km Bike | 156:54:11 | 0:08:05 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 907 | 1738,620 km Bike | 160:24:16 | 0:03:49 | 4 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 699 | 1340,300 km Bike | 158:48:20 | 0:23:16 | 5 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 631 | 1210,080 km Bike | 159:15:29 | 0:05:05 | 6 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 612 | 1173,695 km Bike | 160:24:55 | 0:05:07 | 7 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 528 | 1012,835 km Bike | 157:24:47 | 0:04:36 | 8 |
5 | John A. Price | USA | Male | 478 | 917,085 km Bike | 157:46:37 | 0:04:57 | 9 |
Female:
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eileen Steil | USA | Female | 356 | 683,455 km Bike | 156:52:02 | 1:23:20 | 1 |
Race: Deca World Challenge
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Maudit | France | Male | 130 | 247,476 km Run | 159:03:46 | 0:18:51 | 1 | |||
13 | David Clamp | England | Male | 102 | 194,360 km Run | 160:22:19 | 0:24:19 | 2 | |||
16 | Roger Lehman | USA | Male | 54 | 103,304 km Run | 155:07:47 | 0:22:39 | 3 | |||
12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 51 | 97,613 km Run | 160:29:11 | 0:23:23 | 4 | |||
10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 40 | 76,746 km Run | 157:13:19 | 0:23:33 | 5 | |||
19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 34 | 65,364 km Run | 153:44:57 | 0:16:57 | 6 | |||
17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 0 | Finish Bike | 152:47:20 | 0:04:23 | 7 | |||
15 | Dominique Douvier | France | Male | 801 | 1535,730 km Bike | 157:46:46 | 0:25:05 | 8 | |||
18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 766 | 1468,705 km Bike | 160:29:39 | 0:05:29 | 9 | |||
14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 708 | 1357,635 km Bike | 160:25:38 | 0:05:07 | 10 |
Feri sk
2010.11.20. 02:49
"szisztok népem!
tegnap este világosodott meg az elmém,hogy hova,és miért is jöttűnk,
így az a helyzet állt elő, hogy az előttem lévők versenyzőből menekülőkké váltak..
csak idő kérdése,remélem, és a tavalyi taktika sikeres lesz.
üdv mindenkit :Fecó
üdvőzlők mindenkit"
Harmadik napja a bicón
2010.11.19. 07:45
Helyzetjelentés 18 órakor:
"Sziasztok, mint látjátok minden OK mindenkivel, hasonlóan megyünk, mint tegnap. A fiúk esznek-isznak rendesen, legutoljára joghurtos-mazsolás banánsalátát és bunuelot - finomságokat a már említett büfé-könyhából. Jah, és melegebb van, mint tegnap és kevesebb a szél is. "
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 688 | 1319,235 km Bike | 122:07:55 | 0:03:54 | 1 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 681 | 1305,830 km Bike | 122:05:35 | 0:05:57 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 623 | 1194,760 km Bike | 122:07:38 | 0:04:04 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 555 | 1064,540 km Bike | 122:09:20 | 0:03:47 |
És az a különös helyzet állt elő-most vettem észre- hogy szinte pontosan annyi körrel van mögötte az 5.helyzett(akit ugye megelőzőtt a bringán), mint amennyivel előtte az első helyezett! Kezd nagyon különválnli az 'élboly', és apu becsatlakozott hozzájuk:)
Az állás 119 óra után:
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 649 | 1244,550 km Bike | 119:16:09 | 0:04:14 | 1 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 645 | 1236,890 km Bike | 119:17:11 | 0:06:21 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 584 | 1120,075 km Bike | 119:14:11 | 0:04:11 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 515 | 987,940 km Bike | 119:17:14 | 0:03:48 | 4 |
A decán a Anti továbbra is a 4, Józsi a 7. helyen kerekez, David és Christian már fut.
8.30: 'Már 900 km felett jár Feri is! Most igazán rendben van minden, nagyon jó időket fut. úgy néz ki reggelig kint is maradunk.'
Néhány kép Mexikóból Gyuri gépéből.
"Megnyitón ezzel az 5kg cukorral folytotta le a husit. Ki kell hogy tartson még egy darabig.."
Bár a táblázat elég hektikusan működik-vagy a fél mezőny alszik, mert ott most múlt éjfél-, reggel fél 8-kor az első és a 4.helyezett számai frissültek.
Num Name City Group Laps Distance Completed Time Last Lap Place 4 Greger Sundin Sweden Male 599 1148,800 km Bike 111:30:20 0:04:14 1 2 Kim Greisen Denmark Male 595 1141,140 km Bike 108:35:29 0:04:23 2 3 Schiwon Uwe Germany Male 544 1043,475 km Bike 108:55:05 0:09:07 3 1 Ferenc Szonyi Hungary Male 469 899,850 km Bike 111:28:44 0:18:13 4 6 Carlos Ochoa Domingo Spain Male 376 721,755 km Bike 110:10:45 0:14:41 5 8 Giorgio Alessi Italy Male 316 606,855 km Bike 108:42:43 0:05:23 6 7 Roberto Lendaro Italy Male 313 601,110 km Bike 110:00:19 0:04:50 7 5 John A. Price USA Male 229 440,250 km Bike 109:48:51 0:04:45 8 20 Arthur Puckrin England Male 190 365,565 km Bike 108:47:35 0:04:25 9
Friss hír nagyon nincs róluk, minden OK, tekernek ezerrel.
Második nap a bicón
2010.11.18. 08:26
23:00
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 525 | 1007,090 km Bike | 102:49:42 | 0:04:41 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 517 | 991,770 km Bike | 102:49:54 | 0:04:53 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 471 | 903,680 km Bike | 102:47:51 | 0:03:20 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 380 | 729,415 km Bike | 102:49:44 | 0:03:48 | 4 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 308 | 591,535 km Bike | 102:49:03 | 0:04:31 | 5 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 251 | 482,380 km Bike | 102:49:51 | 0:23:27 | 6 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 245 | 470,890 km Bike | 102:47:01 | 0:05:21 | 7 |
5 | John A. Price | USA | Male | 179 | 344,500 km Bike | 102:46:33 | 0:05:06 | 8 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 165 | 317,690 km Bike | 96:16:34 | 0:05:45 | 9 |
18.20: apu 313 kör= 601 km, Józsi 511 kör =980 km
Most épp működik a webkamera a helyszínen, bár kicsit szaggat, látni elsuhanni a fiúkat, és rohangálni a segítőket.
19.00:
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 491 | 941,980 km Bike | 96:30:41 | 0:04:02 | 1 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 488 | 936,235 km Bike | 98:08:31 | 0:03:53 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 421 | 807,930 km Bike | 98:32:48 | 0:04:03 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 338 | 648,985 km Bike | 98:34:43 | 0:03:51 | 4 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 266 | 511,105 km Bike | 98:33:52 | 0:06:22 | 5 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 212 | 407,695 km Bike | 98:33:47 | 0:05:12 | 6 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 211 | 405,780 km Bike | 98:20:12 | 0:04:16 | 7 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 165 | 317,690 km Bike | 96:16:34 | 0:05:45 | 8 |
5 | John A. Price | USA | Male | 150 | 288,965 km Bike | 98:29:00 | 0:03:46 | 9 |
12.00: 522 km van meg.
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 417 | 800,270 km Bike | 91:40:46 | 0:03:49 | 1 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 409 | 784,950 km Bike | 91:38:29 | 0:04:19 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 342 | 656,645 km Bike | 91:39:37 | 6:36:22 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 272 | 522,595 km Bike | 91:18:49 | 0:03:52 | 4 |
A táblázat többi része nem igazán akar frissülni
8.30-as friss hír:
"460km most. Le is fagyott a rendszer, meg a Feri is aludt, nem volt nagyon minek változnia.
Eddig ok minden.Végre éjszaka is jó idő van. Jozef meg alszik."
Jövünk fel bicóban:)
2010.11.17. 14:31
Update:
Sajnos az eredménytáblázat folyamatosan 'beragad' 2-3órára, de a fiúk továbbra is folyamatosan tekernek, esznek, isznak, és néha alszanak:)
23 órakor 131 körre van az első helyezettől! Folyamatosan 4 alatti köridőket megy.
fél4-kor feljött a 4.helyre!
Apu nagyon jól nyomja a bicót, látszik, hogy elemében van! Lassan utoléri a 4. helyezettet, bár az első 3 embernek tetemes előnye van vele szemben, de az első ember reggeli 180 körös előnye már 165-re apadt hozzá képest.
A 20x-os állása szerdán fél3-kor:
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 230 | 442,165 km Bike | 70:23:14 | 0:04:23 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 204 | 392,375 km Bike | 70:25:29 | 0:03:42 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 163 | 313,860 km Bike | 70:23:46 | 0:04:06 | 3 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 66 | 128,105 km Bike | 70:23:09 | 0:04:27 | 4 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 64 | 124,275 km Bike | 70:24:47 | 0:03:42 | 5 |
5 | John A. Price | USA | Male | 4 | 9,375 km Bike | 70:21:52 | 0:06:47 | 6 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 1 | 3,630 km Bike | 65:56:18 | 0:04:24 | 7 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 0 | Start-Bike 2Deca | 60:08:13 | 0:08:13 | 8 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 0 | Start-Bike 2Deca | 63:42:46 | 3:42:46 | 9 |
Valamint egy amerika hölgy, Eileen Steil is velük teljesíti a távot, ő 72 km-t teljesített már a bicón. Nemsemmi!
A 10x-esen is nagyon szépen nyomják a fiúk:
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | David Clamp | England | Male | 535 | 1026,340 km Bike | 70:25:43 | 0:04:19 | 1 |
11 | Christian Maudit | France | Male | 506 | 970,805 km Bike | 70:25:18 | 0:05:58 | 2 |
16 | Roger Lehman | USA | Male | 473 | 907,610 km Bike | 70:23:49 | 0:04:25 | 3 |
12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 457 | 876,970 km Bike | 70:26:22 | 0:04:07 | 4 |
10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 420 | 806,115 km Bike | 70:25:36 | 0:04:50 | 5 |
19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 345 | 662,490 km Bike | 70:24:26 | 0:04:44 | 6 |
17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 314 | 603,125 km Bike | 61:49:59 | 0:04:30 | 7 |
15 | Dominique Douvier | France | Male | 284 | 545,675 km Bike | 70:14:37 | 0:04:52 | 8 |
18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 204 | 392,475 km Bike | 69:27:52 | 0:05:25 | 9 |
14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 180 | 346,515 km Bike | 58:07:38 | 0:52:41 | 10 |
Hajrá fiúk, csak szépen, megfontoltan, még hátra van 20 marathon is a 3000km tekerésen túl...
Utolsó kommentek