Még mindig a bringán
2010.11.22. 22:36
Update:
Éjfél körül elég durva harc indult az első 3 helyen, volt, hogy 2 illetve 4körre voltak egymástól a versenyzők, apu hátránya is 100 kör alá csökkent. Kezd felpörögni a verseny!Csak nehogy túlpörgessék magukat, messze még a vége!
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 1329 | 2546,750 km Bike | 200:12:15 | 0:04:07 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1327 | 2542,920 km Bike | 200:12:59 | 0:03:45 | 2 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1322 | 2533,345 km Bike | 200:10:51 | 0:04:14 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 1236 | 2368,655 km Bike | 200:12:36 | 0:03:37 | 4 |
Közben beét a célba a deca győztese, Christian Maudit, nagyon szép 199.09-es idővel:
11 | Christian Maudit | France | Male | 0 | Finish Run | 199:09:29 | 0:33:30 | 1 |
Még mindig a bringán izzadnak a srácok, lassan 200 órája tart a verseny. Most a melegre lehet panasz, hiszen 30 fok felett van a hőmérő higanyszála-de ugye még mindig jobb, mintha esne:)
Ismét kaptunk egy videóüzenetet, ez is szaggat, de a lényeg átjön.
A táblázat sajnos megint össze-vissza frissül, meg úgy tudjuk, a fiúk a melegben délben sziesztáznak picit.
Ami szembe tűnő, hogy bizony az élen váltás volt, Kim helyén már Greger teker.
A decán mostanában ér be az első helyezett, Christian Maudit, a többiek még jó 100 km-rel le vannak maradva. Érdekes koncentrálódás figyelhető meg utána, hiszen a 3. helyre felkerülő Vöneki Antal nyomában szorosan ott lohol 2 ember.
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1318 | 2525,685 km Bike | 192:42:25 | 0:04:06 | 1 | |||
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1298 | 2487,385 km Bike | 196:25:40 | 0:05:49 | 2 | |||
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 1277 | 2447,170 km Bike | 196:40:43 | 0:50:45 | 3 | |||
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 1202 | 2303,545 km Bike | 195:50:15 | 0:04:26 | 4 | |||
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 914 | 1752,025 km Bike | 196:40:22 | 0:04:47 | 5 | |||
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 844 | 1617,975 km Bike | 196:39:11 | 0:04:37 | 6 | |||
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 837 | 1604,570 km Bike | 194:06:08 | 0:05:31 | 7 | |||
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 757 | 1451,370 km Bike | 194:46:18 | 0:04:27 | 8 | |||
5 | John A. Price | USA | Male | 662 | 1269,445 km Bike | 196:34:38 | 0:04:50 | 9 |
FEMALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eileen Steil | USA | Female | 465 | 892,190 km Bike | 196:28:57 | 0:05:16 | 1 |
Race: Deca World Challenge
MALE | |||||||||||
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christian Maudit | France | Male | 215 | 408,721 km Run | 196:32:05 | 0:18:35 | 1 | |||
13 | David Clamp | England | Male | 143 | 272,137 km Run | 194:48:07 | 0:21:51 | 2 | |||
12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 115 | 219,021 km Run | 196:36:23 | 0:15:28 | 3 | |||
19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 112 | 213,330 km Run | 196:40:31 | 0:20:54 | 4 | |||
16 | Roger Lehman | USA | Male | 111 | 211,433 km Run | 196:32:50 | 0:25:04 | 5 | |||
10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 102 | 194,360 km Run | 196:32:52 | 0:25:09 | 6 | |||
17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 84 | 160,214 km Run | 195:12:24 | 0:11:16 | 7 | |||
15 | Dominique Douvier | France | Male | 12 | 23,630 km Run | 196:30:01 | 0:16:07 | 8 | |||
18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 8 | 16,042 km Run | 194:55:12 | 0:17:48 | 9 | |||
14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 933 | 1788,510 km Bike | 196:31:03 | 0:04:32 | 10 |
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
Utolsó kommentek