Második nap a bicón
2010.11.18. 08:26
23:00
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 525 | 1007,090 km Bike | 102:49:42 | 0:04:41 | 1 |
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 517 | 991,770 km Bike | 102:49:54 | 0:04:53 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 471 | 903,680 km Bike | 102:47:51 | 0:03:20 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 380 | 729,415 km Bike | 102:49:44 | 0:03:48 | 4 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 308 | 591,535 km Bike | 102:49:03 | 0:04:31 | 5 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 251 | 482,380 km Bike | 102:49:51 | 0:23:27 | 6 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 245 | 470,890 km Bike | 102:47:01 | 0:05:21 | 7 |
5 | John A. Price | USA | Male | 179 | 344,500 km Bike | 102:46:33 | 0:05:06 | 8 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 165 | 317,690 km Bike | 96:16:34 | 0:05:45 | 9 |
18.20: apu 313 kör= 601 km, Józsi 511 kör =980 km
Most épp működik a webkamera a helyszínen, bár kicsit szaggat, látni elsuhanni a fiúkat, és rohangálni a segítőket.
19.00:
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 491 | 941,980 km Bike | 96:30:41 | 0:04:02 | 1 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 488 | 936,235 km Bike | 98:08:31 | 0:03:53 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 421 | 807,930 km Bike | 98:32:48 | 0:04:03 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 338 | 648,985 km Bike | 98:34:43 | 0:03:51 | 4 |
6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 266 | 511,105 km Bike | 98:33:52 | 0:06:22 | 5 |
7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 212 | 407,695 km Bike | 98:33:47 | 0:05:12 | 6 |
8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 211 | 405,780 km Bike | 98:20:12 | 0:04:16 | 7 |
20 | Arthur Puckrin | England | Male | 165 | 317,690 km Bike | 96:16:34 | 0:05:45 | 8 |
5 | John A. Price | USA | Male | 150 | 288,965 km Bike | 98:29:00 | 0:03:46 | 9 |
12.00: 522 km van meg.
Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 417 | 800,270 km Bike | 91:40:46 | 0:03:49 | 1 |
2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 409 | 784,950 km Bike | 91:38:29 | 0:04:19 | 2 |
3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 342 | 656,645 km Bike | 91:39:37 | 6:36:22 | 3 |
1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 272 | 522,595 km Bike | 91:18:49 | 0:03:52 | 4 |
A táblázat többi része nem igazán akar frissülni
8.30-as friss hír:
"460km most. Le is fagyott a rendszer, meg a Feri is aludt, nem volt nagyon minek változnia.
Eddig ok minden.Végre éjszaka is jó idő van. Jozef meg alszik."
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.
dildi · http://www.edzesonline.hu/adatlap/dildi/3858 2010.11.18. 08:55:25
Töltésiék 2010.11.18. 16:21:56
pontyjan 2010.11.18. 19:00:47
Mi is követjük a mindennapi hajrádat!
Nagyon szorítunk neked!
Sok erőt és kitartást kívánunk!
Úgy csináld ahogy szoktad!
KEMÉNYEN!!!!
-ultrahusi- 2010.11.18. 22:07:42
Minden tiszteletem a Tiéd elképesztő emberfeletti küzdelem... Nekünk halandóknak szinte felfoghatatlan amit véghez viszel:) És Gyuri, a te feladatod sem egyszerű, de nagyon jól csinálod! Csak így tovább! Kitartás!
(már frissülhetne....)
Kouran 2010.11.19. 07:44:48
Én az igazi fordulópontot a futás 500. kilométere környékére tenném. Az első 1-200 mindenkinek mehet, de utána derül ki az igazság.Hajrá!!!!Töltési Laci
Utolsó kommentek